【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20790-20830 | 20810 | -30 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)30 | -45 | -5 |
銅 | 73770-74020 | 73895 | -110 |
銅升貼水 | (升)150-(升)400 | 275 | 30 |
0#鋅 | 27720-27820 | 27770 | 70 |
0#鋅升貼水 | (貼)50-(升)50 | 0 | 30 |
1#鋅 | 27650-27750 | 27700 | 70 |
1#鋅升貼水 | (貼)120-(貼)20 | -70 | 30 |
鉛 | 15400-15500 | 15450 | 50 |
鎳 | 233600-235800 | 234700 | 800 |
錫 | 335000-337000 | 336000 | 0 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇